Currently the train travelling longer distances, traveling at an average speed of around 80 km per hour takes reasonable amount of time and is quick loss to the Airlines. Moreover, Civil Aviation in India is facing intense competition and Airfares have rise a new low. On trunk routes at times the airline tickets are lesser than Rajdhani Express tickets. The standard of highways in India is also enhancing because the roll out of NHDP by the Government of India. In such a scenario the train is seen to be high-priced and much less the global standards of luxury and speed thus driving to shifting of Upper Class and business passengers from Rajdhani Express and Shatabdi Express to the airlines and to the roads.[1]
| Train No. | Train Name | Start | Time | Reach | Time |
| 2301 | CAL RAJDHANI | HOWRAH JN | 10:15 | NEW DELHI | 16:55 |
| 2302 | KOLKATA RJDHNI | NEW DELHI | 9:55 | HOWRAH JN | 17:00 |
| 2305 | CAL RAJDHANI | HOWRAH JN | 10:15 | NEW DELHI | 14:05 |
| 2306 | KOLKATA RJDHNI | NEW DELHI | 12:40 | HOWRAH JN | 17:00 |
| 2309 | RJPB RAJDHANI | RJNDR NGR BIHAR | 7:40 | NEW DELHI | 19:00 |
| 2310 | RJPB RAJDHANI | NEW DELHI | 6:10 | RJNDR NGR BIHAR | 17:05 |
| 2313 | SDAH RAJDHANIEXP | SEALDAH | 10:55 | NEW DELHI | 16:50 |
| 2314 | SEALDAH RJDHANI | NEW DELHI | 10:15 | SEALDAH | 16:45 |
| 241 | SHIVALK DLX EXP | KALKA | 10:15 | SIMLA | 5:30 |
| 242 | SHIVALK DLX EXP | SIMLA | 22:20 | KALKA | 17:40 |
| 2421 | BBS RAJDHANI EXP | BHUBANESWAR | 10:35 | NEW DELHI | 11:25 |
| 2422 | BUBNESWR RJDHNI | NEW DELHI | 16:00 | BHUBANESWAR | 17:15 |
| 2423 | DBRT RAJDHANI EX | DIBRUGARH TOWN | 10:20 | NEW DELHI | 20:15 |
| 2424 | DBRT RAJDHANI | NEW DELHI | 5:00 | DIBRUGARH TOWN | 14:00 |
| 2425 | JAMMU RAJDHANI | NEW DELHI | 5:30 | JAMMU TAWI | 20:35 |
| 2426 | JAMMU RAJDHANI | JAMMU TAWI | 5:00 | NEW DELHI | 20:10 |
| 2429 | RAJDHANI EXP | BANGALORE CY JN | 5:50 | H NIZAMUDDIN | 20:20 |
| 2430 | BANGLORE RJDHNI | H NIZAMUDDIN | 6:35 | BANGALORE CY JN | 20:50 |
| 2431 | RAJDHANI EXP | TRIVANDRUM CNTL | 12:35 | H NIZAMUDDIN | 19:15 |
| 2432 | TRIVNDRM RJDHNI | H NIZAMUDDIN | 5:25 | TRIVANDRUM CNTL | 11:05 |
| 2433 | RAJDHANI EXP | CHENNAI CENTRAL | 10:15 | H NIZAMUDDIN | 6:10 |
| 2434 | CHENNAI RAJDHNI | H NIZAMUDDIN | 20:10 | CHENNAI CENTRAL | 16:00 |
| 2435 | DBRT RAJDHANIEXP | DIBRUGARH TOWN | 14:10 | NEW DELHI | 20:15 |
| 2436 | NDLS DBRT RJDHNI | NEW DELHI | 5:00 | DIBRUGARH TOWN | 9:30 |
| 2437 | RAJDHANI EXP | SECUNDERABAD JN | 5:50 | H NIZAMUDDIN | 7:25 |
| 2438 | NZM SC RJDHNI | H NIZAMUDDIN | 18:35 | SECUNDERABAD JN | 20:50 |
| 2439 | RNC NDLS RAJ EXP | RANCHI | 11:05 | NEW DELHI | 17:30 |
| 2440 | NDLS RNC RAJ EXP | NEW DELHI | 9:20 | RANCHI | 16:15 |
| 2441 | BSP NDLS RAJ EXP | BILASPUR JN | 6:05 | NEW DELHI | 8:30 |
| 2442 | BILASPUR RJDHNI | NEW DELHI | 16:50 | BILASPUR JN | 20:40 |
| 2443 | BBS RAJDHANI EXP | BHUBANESWAR | 10:35 | NEW DELHI | 9:05 |
| 2444 | BUBNESWR RJDHNI | NEW DELHI | 17:35 | BHUBANESWAR | 17:15 |
| 2453 | RNC NDLS RAJ EXP | RANCHI | 11:05 | NEW DELHI | 17:10 |
| 2454 | NDLS RNC RJDHNI | NEW DELHI | 10:25 | RANCHI | 16:15 |
| 2951 | MUMBAI RAJDHANI | MUMBAI CENTRAL | 8:30 | NEW DELHI | 16:40 |
| 2952 | MUMBAI RAJDHANI | NEW DELHI | 8:35 | MUMBAI CENTRAL | 16:30 |
| 2953 | AUG KR RAJ EXP | MUMBAI CENTRAL | 10:50 | H NIZAMUDDIN | 17:40 |
| 2954 | AG KRANTI RJDHNI | H NIZAMUDDIN | 10:15 | MUMBAI CENTRAL | 16:55 |
| 2957 | SWARNA J RAJ EX | AHMEDABAD JN | 7:35 | NEW DELHI | 17:25 |
| 2958 | ADI SJ RAJDHANI | NEW DELHI | 10:05 | AHMEDABAD JN | 20:00 |















Be The First To Comment
Sorry the comment area are closed