| Train Departure | Train Name | Dep Time | Train Destination | Arr Time | Train No |
| GORAKHPUR JN | GKP PUNE SPL | 15:35 | PUNE JN | 5:15 | 154 |
| KOTA JN | KOTA AII SPL | 20:30 | AJMER JN | 5:15 | 181 |
| AJMER JN | AII KOTA SPL | 6:45 | KOTA JN | 16:00 | 182 |
| BHOPAL JN | BPL AJMER SPL | 19:00 | AJMER JN | 11:00 | 183 |
| AJMER JN | AII BPL SPECIAL | 17:40 | BHOPAL JN | 9:30 | 184 |
| GUWAHATI | GHY YPR SPECIAL | 6:30 | YESVANTPUR JN | 12:10 | 202 |
| ALLAHABAD JN | ALD NDLS SPL | 23:25 | NEW DELHI | 10:20 | 259 |
| ALLAHABAD JN | ALD NDLS SPL | 23:25 | NEW DELHI | 10:20 | 0259A |
| NEW DELHI | NDLS ALD SPL | 12:00 | ALLAHABAD JN | 21:55 | 260 |
| NEW DELHI | NDLS ALD SPL | 12:00 | ALLAHABAD JN | 21:55 | 0260A |
| DELHI | DLI UHP SPECIAL | 23:45 | UDHAMPUR | 13:10 | 403 |
| UDHAMPUR | UHP DLI SPECIAL | 21:40 | DELHI | 10:15 | 404 |
| VARANASI JN | BSB JAT SPECIAL | 14:25 | JAMMU TAWI | 10:50 | 413 |
| JAMMU TAWI | JAT BSB SPECIAL | 14:00 | VARANASI JN | 12:30 | 414 |
| PATNA JN | PNBE DEE SPL | 10:30 | DELHI S ROHILLA | 5:45 | 415 |
| DELHI S ROHILLA | DEE PNBE SPL | 23:30 | PATNA JN | 18:00 | 416 |
| DARBHANGA JN | DBG DEE SPL | 17:20 | DELHI S ROHILLA | 19:40 | 423 |
| DELHI S ROHILLA | DEE DBG SPL | 13:00 | DARBHANGA JN | 14:40 | 424 |
| VISHAKAPATNAM | VSKP NZB SPECIAL | 19:40 | NIZAMABAD | 11:55 | 509 |
| NIZAMABAD | NZB VSKP SPECIAL | 18:15 | VISHAKAPATNAM | 10:15 | 510 |
| GUWAHATI | GHY LJN SPL | 20:00 | LUCKNOW | 3:15 | 513 |
| LUCKNOW | LJN GHY SPECIAL | 11:00 | GUWAHATI | 15:40 | 514 |
| GORAKHPUR JN | GKP LTT SPECIAL | 12:15 | LOKMANYATILAK T | 23:50 | 523 |
| GORAKHPUR JN | GKP ADI SPECIAL | 9:30 | AHMEDABAD JN | 19:40 | 525 |
| MANDUADIH | MUV TPJ SPECIAL | 21:30 | TIRUCHCHIRAPALI | 16:45 | 654 |
| JODHPUR JN | JODHPUR YPR SPL | 5:30 | YESVANTPUR JN | 6:00 | 0673A |
| DURG | DURG JAT SPL | 10:15 | JAMMU TAWI | 3:30 | 823 |
| DURG | DURG JP SPECIAL | 16:00 | JAIPUR | 18:10 | 869 |
| JAIPUR | JP DURG SPECIAL | 21:35 | DURG | 23:50 | 870 |
| BILASPUR JN | BSP HYB SPECIAL | 13:55 | HYDERABAD DECAN | 9:30 | 871 |
| HYDERABAD DECAN | HYB BSP SPL | 22:45 | BILASPUR JN | 19:00 | 872 |
| HOWRAH JN | HWH PURI SPL | 20:55 | PURI | 6:00 | 895 |
| PURI | PURI HWH SPECIAL | 21:45 | HOWRAH JN | 6:45 | 896 |
| JAMMU TAWI | JAT BDTS AC SPL | 12:00 | BANDRA TERMINUS | 18:55 | 906 |
| BHAVNAGAR TRMUS | BVC ERS SPECIAL | 13:35 | ERANAKULAM JN | 4:20 | 945 |
| BANDRA TERMINUS | AMRITSAR AC SPL | 23:15 | AMRITSAR JN | 4:00 | 951 |
| AMRITSAR JN | ASR BDTS AC SPL | 14:20 | BANDRA TERMINUS | 18:55 | 952 |
| BANDRA TERMINUS | GANDHIDHAM SPL | 23:25 | GANDHIDHAM BG | 14:55 | 959 |
| GANDHIDHAM BG | MUMBAI SPECIAL | 16:50 | BANDRA TERMINUS | 7:55 | 960 |
| BANDRA TERMINUS | BDTS JODHPUR SPL | 23:25 | JODHPUR JN | 17:45 | 965 |
| JODHPUR JN | JU BDTS SPECIAL | 8:40 | BANDRA TERMINUS | 4:55 | 966 |
| AHMEDABAD JN | MUMBAI SUP SPL | 20:05 | BANDRA TERMINUS | 4:50 | 972 |
| INDORE JN BG | JAIPUR SUP SPL | 22:30 | JAIPUR | 8:30 | 973 |
| JAIPUR | JP INDB SPECIAL | 21:15 | INDORE JN BG | 7:00 | 974 |
| AHMEDABAD JN | MUMBAI SPECIAL | 23:15 | BANDRA TERMINUS | 7:55 | 982 |
| BANDRA TERMINUS | PORBANDAR SPL | 23:15 | PORBANDAR | 18:15 | 983 |
| PORBANDAR | PBR BANDRA T SPL | 13:10 | BANDRA TERMINUS | 8:05 | 984 |
| SEALDAH | SDAH JP SPECIAL | 22:50 | JAIPUR | 23:30 | 985 |
| JAIPUR | JP SDAH SUP SPL | 11:35 | SEALDAH | 13:20 | 986 |
| JAIPUR | JP CDG SPL | 19:20 | CHANDIGARH | 7:30 | 989 |
| CHANDIGARH | CDG JP SPECIAL | 21:00 | JAIPUR | 9:35 | 990 |
| MUMBAI CST | CSTM KARWAR SPL | 23:55 | KARWAR | 14:00 | 109 |
| KARWAR | KARWAR CSTM SPL | 15:00 | MUMBAI CST | 4:20 | 110 |
| JHANSI JN | JHS ALD SPL | 20:05 | ALLAHABAD JN | 5:25 | 1106A |
| DADAR | DR VARANASI SPL | 0:35 | VARANASI JN | 6:30 | 139 |
| VARANASI JN | BSB DR SPECIAL | 10:25 | DADAR | 15:30 | 140 |
| PUNE JN | PA AHMEDABAD SPL | 15:20 | AHMEDABAD JN | 4:15 | 147 |
| AHMEDABAD JN | ADI PUNE SPECIAL | 15:00 | PUNE JN | 4:30 | 148 |
| PUNE JN | PA GORAKHPUR SPL | 15:30 | GORAKHPUR JN | 3:00 | 153 |
| LOKMANYATILAK T | MUZAFFARPUR SPL | 13:20 | MUZAFFARPUR JN | 23:35 | 157 |
| MUZAFFARPUR JN | MFP LTT SPECIAL | 9:30 | LOKMANYATILAK T | 22:45 | 158 |
| PUNE JN | PUNE NAGPUR SPL | 17:40 | NAGPUR | 9:25 | 159 |
| NAGPUR | NAGPUR PUNE SPL | 18:35 | PUNE JN | 10:25 | 160 |
| DADAR | DR KOCHUVELI SPL | 12:45 | KOCHUVELI | 21:00 | 167 |
| H NIZAMUDDIN | NZM DDN AC SPL | 23:15 | DEHRADUN | 5:00 | 2017A |
| DEHRADUN | DDN NZM AC SPL | 8:45 | H NIZAMUDDIN | 14:30 | 2018A |
| MUMBAI CST | GUWAHATI SPL | 11:05 | GUWAHATI | 15:10 | 203 |
| GUWAHATI | GHY CSTM SPL | 16:45 | MUMBAI CST | 22:50 | 204 |
| LUCKNOW | LKO NDLS SUP SPL | 23:30 | NEW DELHI | 7:20 | 2229A |
| NEW DELHI | NDLS LKO SUP SPL | 23:30 | LUCKNOW | 7:15 | 2230A |
| VARANASI JN | BSB DLI SPECIAL | 20:00 | DELHI | 8:55 | 2457A |
| DELHI | DLI BSB SPL | 18:15 | VARANASI JN | 7:30 | 2458A |
| NEW DELHI | NDLS JAT AC SPL | 20:30 | JAMMU TAWI | 5:30 | 403A |
| JAMMU TAWI | JAT NDLS AC SPL | 20:45 | NEW DELHI | 6:45 | 404A |
| LOKMANYATILAK T | GORAKHPUR SPL | 11:10 | GORAKHPUR JN | 22:50 | 524 |
| SECUNDERABAD JN | SC RJT SPL | 14:50 | RAJKOT JN | 19:55 | 717 |
| SECUNDERABAD JN | SC BKN SPL | 23:00 | BIKANER JN | 17:10 | 719 |
| AJMER JN | AII JP SPECIAL | 7:10 | JAIPUR | 9:40 | 9655A |
| JAIPUR | JP AII SPL | 17:20 | AJMER JN | 19:55 | 9656A |
2008 Revised List of Special Trains by Indian Railways
Posted by Online Researcher on Wednesday, April 23rd 2008
23
Apr
Apr
Filed under: indian railways Tags: 027 trains, american flyer trains, bachmann trains, brio trains, christmas trains, discount trains, electric trains, freight trains, g trains, ho scale trains, ho trains, holiday trains, india trains, lgb trains, lionel trains, locomotive trains, marx trains, model railroad trains, model trains, mth trains, mumbai trains, n scale trains, o gauge trains, old trains, parts trains, passenger trains, pennsylvania trains, polar express trains, prewar trains, railroad trains, santa fe trains, santa trains, special bus, special layouts, special toys, steam trains, thomas trains, toy trains, toys trains, trains set, transformer trains, travel trains, uk trains
- 21.9 Million Passengers Float in China Trains During April-May
- Top 10 Ticketless Train Travels Punishments & Penalties
- Reduced Fares in Luxury & Hill Trains for Foreign Travelers across IR network
- Comparison Chart of Rajdhani Trains & Airlines Fares Within India
- Tatkal Trains Available from Indian Railways in 2008
- 2008 Revised List of Special Trains by Indian Railways
- Indian Railways Reservation Ticket Booking Office Locations - Complaints & Suggestions Welcome
- 2008 Live Indian Railway Recruitment Board RRB Job Vacancy & Exams
- Railway reservation online enquiry - Buy Indian railway tickets and train schedules
- indian railways reservation, online booking, e-tickets, i-tickets, travel packages and PNR status
- Mr WordPress in Hello world!
Search
Categories
- Uncategorized (1)
- Railway (3)
- canadian pacific railway (1)
- canadian railway (1)
- Accidents (1)
- western railway (2)
- one railway (1)
- japan railway (1)
- railway tickets (1)
- world railways (1)
- indian railways (6)
- irctc booking (2)
- pnr status (2)
- e-tickets (1)
- discount packages (1)
- rail travel deal (2)
- ministry of railways (1)
- bangalore railways (1)
- UK railways (1)
- US railways (1)
- Europe Rails (1)
- France tours (1)
- british rail (1)
- metro rail (1)
- passenger trains (2)
- rail enquiries (1)
- local electric trains (1)
- train tickets (1)
- train timings schedule (2)
- railway stations (2)
- railway employment (1)
- railway budget (1)
- Employment (1)
- Tickets (2)















Be The First To Comment
Sorry the comment area are closed